Estimados padres y apoderados a continuación anexamos los documentos de la cuenta publica.
BALANCE SEP 2014 | |
SALDO SEP AÑO 2013 | 46.819.124 |
INGRESOS AÑO 2014 | 139.189.635 |
TOTAL | 186.008.759 |
Gestión Pedagógica (Master 7, Materiales, libros,otros) | 46.300.000 |
Administracion ( Contabilidad SEP, Tintas, otros) | 10.042.000 |
Participación (Talleristas,materiales extraescolares, muebles, | 16.000.000 |
Recurso Humano (Pago profesionales de distintas áreas) | 72.100.000 |
Recurso Educativo (Computadores, libros, materiales, otros) | 14.500.000 |
TOTAL GASTOS SEP 2014 | 158.942.455 |
[wpfilebase tag=file id=236 /]