PRE KINDER 2015 (JORNADA DE LA TARDE) | ||
Nombre | Rut | |
ALMONACID OROBIO LUIS ALEJANDRO | 23.321.553-8 | |
ALVARADO CANOBRA SAMUEL ALEXIS | 23.331.197-9 | |
ALVARADO GARCÍA ASHLY ANTONELLA DOMINIC | 23.382.307-4 | |
ÁLVAREZ ANDRADE AARÓN EZEQUIEL | 23.314.287-5 | |
ANDRADE RUÍZ ARIEL DÁMIAN | 23.372.629-K | |
ANGELO QUINTUL MAITE ANTHONIA | 23.447.225-9 | |
ASTUDILLO ASTUDILLO BRIANN IGNACIO | 23.499.417-4 | |
BAHAMONDE GÓMEZ DIEGO ESTEBAN | 23.483.858-K | |
BAHAMONDES VIDAL ALEX NICOLÁS | 23.477.386-0 | |
BARRIENTOS AGUILAR BRAYAN ALEXANDER | 23.512.933-7 | |
BARRIENTOS GALLARDO ANTONELLA AGUSTINA | 23.624.051-7 | |
CAMPOS ARACENA PASCUALA ANTONIA | 23.373.070-k | |
CÁRDENAS ÁGUILA KRISHNA DEYANIRA | 23.557.612-0 | |
CASANOVA GONZÁLEZ FRANCO LIONEL | 23.418.264-1 | |
CHANDÍA ORDÓÑEZ DAVID NICOLÁS | 23.412.111-1 | |
CONTRERAS ALVARADO BENJAMÍN ANTONIO | 23.449.579-8 | |
CURGUÁN ÁLVAREZ FERNANDA NICOLE | 23.422.648-7 | |
DÍAZ LEVITUREO CATALINA BELÉN | 23.496.953-6 | |
DÍAZ URIBE BÁRBARA BELÉN | 23.467.240-1 | |
DOBSON AGUAYO CATALINA CONSTANZA | 23.497.633-8 | |
EMMOTT BAHAMONDES AARON ALEXANDER | 23.480.686-6 | |
ENRÍQUEZ URREA STEFANIE KPSHPE | 23.963.194-0 | |
FRANK MANSILLA ANTONELLA ISIDORA | 23.336.434-7 | |
FREDES ÁVILA MONSERRAT ELIZABETH | 23.402.104-4 | |
GAMIN TOLEDO SOFÍA VALENTINA | 23.544.910-2 | |
GATICA BARRÍA MELANY ANTONIA | 23.498.485-3 | |
GÓMEZ BOBADILLA THIARE NAYELI | 23.343.250-4 | |
GONZÁLEZ DÍAZ DAILA MONSERRAT | 23.471.707-3 | |
GONZÁLEZ DIEUS RAYEN IGNACIA | 23.559.117-0 | |
GUENCHUR MANSILLA BÁRBARA FRANCISCA | 23.345.521-0 | |
GUERRERO PAILLÁN IGNACIA BELÉN | 23.457.572-4 | |
HERNÁNDEZ CARRIÓN CLAUDIO JOAQUÍN | 23.495.358-3 | |
HERNÁNDEZ CARRIÓN DAMARIS ANABEL | 23.495.390-7 | |
HERNÁNDEZ VARGAS AYLÉEN ABRIL | 23.545.408-4 | |
IGNAO MANSILLA BIANCA ZAMYRHA ANTONIA | 23.439.269-7 | |
LATORRE OJEDA AGUSTINA FABIANA IGNACIA | 23.469.840-0 | |
LLANLLÁN BUZETA FERNANDO LEONARDO | 23.491.407-3 | |
LÓPEZ TORRES FELIPE ARMANDO | 23.408.431-3 | |
MACÍAS GALLARDO ALONSO MAXIMILIANO | 23.365.926-6 | |
MANSILLA PALLAHUALA ESCARLET DANIELA | 23.335.900-9 | |
MERA MARIPILLÁN ANAHÍ SOFÍA | 23.373.386-5 | |
MILLALONCO SANTANA FLORENCIA AGUSTINA | 23.335.311-6 | |
MILLÁN VILLARROEL BENJAMÍN IGNACIO | 23.536.966-4 | |
MILLAPEL AGUILAR XAVIER ALEJANDRA | 23.461.416-9 | |
MORENO AMPUERO SIMÓN EMILIO | 23.297.697-7 | |
OJEDA BARRÍA DIEGO ALEXANDER | 23.343.901-0 | |
ORELLANA ORELLANA DYLAN NAIN | 23.495.445-8 | |
OYARZO HERNÁNDEZ IÑIGO HERNÁN | 23.573.854-6 | |
OYARZO ROMERO FIORELLA ALEXANDRA | 23.393.690-1 | |
POLACCO VILLARROEL NATACHA ELIZABETH | 23.965.965-9 | |
REYES HUINAO ARIAN DANAE | 23.556.105-0 | |
RIVAS PADILLA CATALINA FERNANDA | 23.551.736-1 | |
RUÍZ BARRERA GAEL LEONARDO | 23.468.077-3 | |
SALDIVIA SALDIVIA SAYYID ABRAHAM | 23.576.544-0 | |
SANTANA MORAGA AYLINNE SCARLET | 23.540.522-9 | |
SANTANA RIVERA MONSERRAT GABRIELA | 23.445.581-8 | |
SEGOVIA BARANZELLI LUCAS EDUARDO | 23.540.687-k | |
SERÓN VARGAS GUSTAVO SEGUNDO | 23.408.853-K | |
SILVA PINILLA CHRISTIAN GABRIEL | 23.428.000-7 | |
SOLÍS MINTE DAMARI MONSERRAT | 23.474.866-1 | |
SOLIS VELÁSQUEZ MATÍAS IGNACIO | 23.583.299-2 | |
SOTO NAIN VANIA SCARLET | 23.494.695-1 | |
ULLOA VALENZUELA AGUSTINA FERNANDA | 23.370.183-1 | |
URIBE BAHAMONDE MARÍA LAURA | 23.596.143-1 | |
VALLEJOS MATÍAS JAVIERA LUZ | 23.293.408-5 | |
VEGAS CÁRDENAS CAMILA BELÉN | 23.597.638-2 | |
VELÁSQUEZ GAMIN LUCAS FABIÁN | 23.537.729-2 | |
VELÁSQUEZ GAMBOA LUIS MARIO | 23.323.215-7 | |
VELÁSQUEZ VERA VANESA DEL CARMEN | 23.320.832-9 | |
VERA AGUILAR DUSSAN CRISTÓBAL | 23.402.711-5 | |
VIDAL IGOR KRISHNA AILIN | 23.471.834-7 | |
VIVAR TOBARDA PEDRO ORLANDO | 23.330.017-9 | |
AGUILAR NAHUEL MATÍAS ALEJANDRO | 23.294.752-7 | |
AGUILAR VILLARROEL BRYAN ANDRÉS | 23.542.125-9 | |
ALVARADO DÍAZ MAYTE BELÉN | 23.564.651-K | |
BARRIENTOS OVANDO CAMILO BENJAMÍN | 23.368.404-K | |
CAMPOS OYARZO MANUEL ALEJANDRO | 23.536.873-0 | |
CANCINO AGUILA JOHN AYAEEL | 23.498.427-6 | |
COLLEIR SOTO FLORENCIA ISIDORA | 23.373.111-0 | |
FOX LORCA FELIPE IGNACIO | 23.437.399-4 | |
HERNANDEZ MARIN FRANCO ANDRÉS | 23.444.613-4 | |
MALDONADO HUINAO MILLARAY ISIDORA | 23.399.945-8 | |
MARTÍNEZ CACERES ANALIS DAYRA SARA DEL C. | 23.457.310-1 | |
NAVARRETE RAIPAN JOSEPHINE IGNACIA | 23.497.609-5 | |
NAVARRETE RAIPAN AGUSTINA BELÉN | 23.497.617-6 | |
PINO CHICUY BASTIÁN ALEXIS | 23.560.647-K | |
SALDIVIA CÁRCAMO FABIÁN ALEXIS | 23.409.011-9 | |
SANTOS PAILLÁN ALANIS MARISOL | 23.516.009-9 | |
SEPÚLVEDA MANSILLA STEFANNY ALMENDRA | 23.455.771-8 | |
SOBARZO BARRÍA SOFÍA ARANZA | 23.330.552-9 | |
TACUL LEGUE MARTINA ANAHY | 23.415.423-0 | |
VARGAS CARDENAS MAITE ANGÉLICA | 23.313.574-7 | |
VERA HENRÍQUEZ LEONARDO DAMIÁN | 23.578.104-2 | |
VILLEGAS CARRASCO JOSÉ ANTONIO | 23.316.954-4 | |
KINDER 2015 (JORNADA DE LA MAÑANA) |
||
Nombre | Rut | |
ABARZÚA SEPÚLVEDA BENJAMÍN | 23.148.344-6 | |
ALARCÓN ROJAS ALICIA FERNANDA | 23.263.132-5 | |
ALCAINO LEMUS FRANCISCA IGNACIA | 22.988.433-6 | |
ARTEAGA CHIGUAY ALISON DENISE | 23.069.364-1 | |
BAHAMONDE HARO TOMÁS FERNANDO | 23.043.557-K | |
BAHAMONDES CASTILLO KEYLA NINOSKA | 23.111.018-6 | |
BARRIENTOS MIRANDA CATALINA IGNACIA | 23.087.462-K | |
BARRIENTOS SOTO ANAHÍ BELÉN | 23.208.816-8 | |
BUSTAMANTE VARGAS CRISTIÁN RICARDO | 24.353.363-5 | |
CACERES ARAYA JULIÁN EMILIO | 23.126.655-0 | |
CARO JAHNSEN DYLLAN ALEJANDRO | 23.261.544-3 | |
CHAURA ANGUITA MARTÍN VICENTE | 23.288.146-1 | |
FREDES ÁVILA MATILDE ANTONIA | 23.076.791-2 | |
GALLARDO MELLA ALEXA TAMARA | 23.261.717-9 | |
GUERRERO CÁRDENAS JONATHAN ALEJANDRO | 22.992.865-1 | |
HARO PAREDES MARÍA PAZ | 23.254.674-3 | |
HUENCHUR NAHUELPÁN TAMARA HUENCHUR A. | 23.114.774-8 | |
MACÍAS LEVIÑANCO KIRSA ANDREA | 23.237.646-5 | |
MÁRQUEZ URIBE ESTEBAN ANDRÉS | 23.285.417-0 | |
MIRANDA BURGOS PRISCILA PAZ | 23.179.277-5 | |
PÉREZ DÍAZ MATÍAS GUILLERMO | 23.162.946-7 | |
QUINCHÉN CHEUQUEPIL MARCELO ANTONIO | 23.120.478-4 | |
SUMARETT ULLOA JENELL AINARA | 23.107.395-7 | |
VARGAS MERCADO ANTONIA IGNACIA | 23.187.701-0 | |
VIVAR ORTEGA ANGELO ANDRÉS | 23.215.648-1 |
MATRÍCULA
DÍA VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, DESDE LAS 08:30 A 12:00 HRS.
MAYOR INFORMACIÓN AL TELÉFONO 61-2-283250.